MedLab-U/4C501H生物机能信号采集分析处理系统

详细信息:
MedLab-U/4C501H生物信号采集处理系统主要指标
MedLab-U/4C501H生物信号采集处理系统是本公司参考PowerLab、BioLab等国外仪器,在我公司原MedLab-U系列产品的基础上新开发的新产品。该型产品总结了各种产品的优缺点,按实用要求制定技术指标,采用目前新的高集成度的芯片,使系统性能有了很大提高。外形如图
一、主要优点:
采用高输入阻抗(10E12Ω,3pF)、低噪声、低漂移高性能仪用放大器芯片做前置,抗干扰能力强,线性度好,测量精度高。
采用USB2.0接口传输数据,速度更快,保证了高速连续的数据采集。
新加了9阶贝塞尔低通滤波器,接近理想低通滤波,是很好的滤波器。
新加50Hz硬件陷波电路。基线跟踪电路。
扩大输入电平范围到±2V,这对较大极化电压时弱小信号的场合尤为重要。
放大倍数从1、2、5倍到500000倍,可适应各种不同类型信号的放大。
刺激器输出幅度加大到100V,电流达100mA,光电隔离,安全可靠。
参数 | 放大器指标 | |
1 | 通道数 | 4通道外置式程控放大器,硬件参数全程控可调,USB2.0接口; |
2 | 采样速率 | 16位A/D,误差≤±1/2LSB,最大采样速率高达500KHz, 采样速率样人为可调; |
3 | 输入方式 | 双端平衡差动输入; |
4 | 输入阻抗 | 10MΩ+10MΩ; |
☆5 | 增益换档 | 1、2、5、~500000 共十八档程控切换。相当于10μV-2000mv; |
6 | 增益准确度 | 0.5%(F.S)(预热1小时后测量) |
7 | 增益稳定度 | 0.05%/h(预热1小时后测量) |
8 | 时间漂移 | 小于3μV/小时 |
9 | 温度漂移 | 小于3μV/小时 |
10 | 时间常数 | DC、5s、2s、1 s、0.2s、0.02S、0.002s、0.001s、0.0005s共九档程控可调; |
11 | 记滴功能 | 任意通道均可记录总滴数,滴速,任意时间段的滴数、滴速. |
☆12 | 低通滤波 | DC-30KHz(+0.5dB — -3dB) 10档,使用时可任意输入上限频率; |
☆13 | 滤波器特性 | 9阶贝塞尔低通滤波器,阻带衰减-120dB/10倍频。 |
14 | 线性度 | 满度的0.1% |
15 | 失真度 | 小于1% |
16 | 噪声 | < 2μVRMS |
17 | 共模抑制比 | >110dB |
18 | 基线跟踪 | 有。可有效的克服基线漂移。 |
☆19 | 监听功能 | 四通道任意监听 |
☆20 | 心电图功能 | 标准全导联心电图,软件切换导联模式. |
21 | 信号输入 | 正负模拟输入 |
22 | 外 型 | 标准仪器机箱222X280X100 |
23 | 重 量 | 约3.5kg |
刺激器技术指标
| 1 | 幅 度 | 100V步长1mv |
波 宽 | 0.1-600ms,程控调节步长0.1ms | |
2 | 输出电流 | 100mA 有恒流输出功能 |
3 | 工作方式 | 单刺激、串刺激、主周期刺激、自动间隔调节刺激、自动幅度调节刺激、自动波宽调节刺激、自动频率调节刺激7种 |
4 | 刺激脉冲数 | 任意,刺激波形可任务输出编辑 |
☆5 | 刺激间隔 | 任意,可长至分钟、小时 |
☆6 | 刺激串长 | 任意,可长至分钟、小时 |
7 | 延 时 | 1-250ms,程控调节步长1ms |
8 | 刺激预览 | 在选定刺激参数后可用预览刺激脉冲的幅度、波宽个数等 |
